- ISO 9001(품질경영시스템)
 
			- ISO(국제표준화기구-Internationa Organization for Standardization)에서 제정한 품질경영에 관한 규격으로 조직이 제품 또는 서비스의 품질을 지속적으로 개선하여 고객의 요구사항을 충족시킬 수 있는 능력을 보유하고 있음을 국제적으로 인정받기 위해 갖추어야 할 요구사항이다. 기업전반에 대한 총체적인 품질 향상을 통하여 경쟁력 우위를 확보하고 고객만족 향상 및 조직 경쟁력 제고를 통해 조직의 장기적인 성장, 발전을 추구하는 제도이다.
 
		
	 
 
	
		필요성
		
			- 기업평가시 가산점 적용
 
			- 품질경영의식 제고 및 습관화
 
			- 합리적이고 효율적인 경영시스템 구축
 
			- 체계적인 업무수행으로 인한 생산성 향상
 
			- 업무체계 확립으로 품질 경쟁력 확보
 
			- 국내외 환경변화에 능동적, 효율적 대비 수단
 
			- 고객의 인증 요구 대응
 
			- 국제, 국내시장 진출 확대
 
		
	 
	
		기대효과
		
			- 방침, 목표대비 성과분석을 통한 목표의식 고취
 
			- 경영체질의 개선으로 기업경쟁력 강화
 
			- 경영시스템의 객관적 검증으로 신뢰성 향상
 
			- 예방, 낭비적 요소 제거, 개선을 통한 고객만족
 
			- 기술축적, 원가절감으로 매출, 이익 증대
 
			- ISO 9001 시스템은 기업혁신의 초석
 
			- 생산, 경영환경등 변화에 능동적 대처 능력 향상
 
		
	 
 
	표준요구사항
	
		
			- 1적용범위
 
			
		
		
			- 2인용표준
 
			
		
		
			- 3용어와 정의
 
			
		
		
			- 4조직상황
 
			- 4.1조직과 조직상황의 이해
 
			- 4.2이해관계자의 니즈와 기대 이해
 
			- 4.3품질경영시스템 적용범위 결정
 
			- 4.4품질경영시스템과 그 프로세스
 
		
		
			- 5리더십
 
			- 5.1리더십과 의지표명
 
			- 5.2방침
 
			- 5.3조직의 역할, 책임 및 권한
 
		
		
			- 6기획
 
			- 6.1리스크와 기회를 다루는 조치
 
			- 6.2품질목표와 품질목표 달성 기획
 
			- 6.3변경의 기획
 
		
	 
	
		
			- 7지원
 
			- 7.1자원
 
			- 7.2역량/적격성
 
			- 7.3인식
 
			- 7.4의사소통
 
			- 7.5문서화된 정보
 
		
		
			- 8운용
 
			- 8.1운용 기획 및 관리
 
			- 8.2제품 및 서비스 요구사항
 
			- 8.3제품 및 서비스의 설계와 개발
 
			- 8.4외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리
 
			- 8.5생산 및 서비스 제공
 
			- 8.6제품 및 서비스의 불출/출시(release)
 
			- 8.7부적합 출력/산출물(output)의 관리
 
		
		
			- 9성과평가
 
			- 9.1모니터링, 측정, 분석 및 평가
 
			- 9.2내부심사
 
			- 9.3경영검토/경영평가(management review)
 
		
		
			- 10개선
 
			- 10.1일반사항
 
			- 10.2부적합 및 시정조치
 
			- 10.3지속적 개선
 
		
	 
 
	산정표 (개정판 전환 신청시 0.5MD 추가)
	
		
			
				
					
						| 인원기준 | 
						최초심사(1,2단계) | 
						사후심사(2단계) | 
						갱신심사(1,2 or 2단계) | 
					
				
				
					
						| 01~05 | 
						1.5 | 
						1 | 
						1.5 | 
					
					
						| 06~10 | 
						2 | 
						1 | 
						1.5 | 
					
					
						| 11~15 | 
						2.5 | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 16~25 | 
						3 | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 26~45 | 
						4 | 
						1.5 | 
						3 | 
					
					
						| 46~65 | 
						5 | 
						2 | 
						3.5 | 
					
					
						| 66~85 | 
						6 | 
						2 | 
						4 | 
					
					
						| 86~125 | 
						7 | 
						2.5 | 
						5 | 
					
					
						| 126~175 | 
						8 | 
						3 | 
						5.5 | 
					
					
						| 176~275 | 
						9 | 
						3 | 
						6 | 
					
					
						| 276~425 | 
						10 | 
						3.5 | 
						7 | 
					
					
						| 426~625 | 
						11 | 
						4 | 
						7.5 | 
					
					
						| 626~875 | 
						12 | 
						4 | 
						8 | 
					
					
						| 876~1175 | 
						13 | 
						4.5 | 
						9 | 
					
					
						| 1176~1550 | 
						14 | 
						5 | 
						9.5 | 
					
					
						| 1551~2025 | 
						15 | 
						5 | 
						10 | 
					
					
						| 2026~2675 | 
						16 | 
						5.5 | 
						11 | 
					
					
						| 2676~3450 | 
						17 | 
						6 | 
						11.5 | 
					
					
						| 3451~4350 | 
						18 | 
						6 | 
						12 | 
					
					
						| 4351~5450 | 
						19 | 
						6.5 | 
						13 | 
					
					
						| 5451~6800 | 
						20 | 
						7 | 
						13.5 | 
					
					
						| 6801~8500 | 
						21 | 
						7 | 
						14 | 
					
					
						| 8501~10700 | 
						22 | 
						7.5 | 
						15 | 
					
					
						| 10701 이상 | 
						위와 같이 증가 | 
					
				
			
		 
		* 심사일수(MD)는 1일 8시간을 의미, 점심 / 적절한 휴식 / 심사준비를 위한 행정시간 (총시간의 20% 이내)을 포함 합니다.
		* 모바일시 해당 테이블을 좌우로 슬라이드 하시면 전체 내용을 확인 하실 수 있습니다.